Sun Child International Preschool
Tulipクラス(1歳6ヶ月から)
年間45週(10:00-14:30)
料金表(税別)
入学金 ¥20,000
Days | 授業料/年 | 教材費/年 | 施設使用料 | 合計 | 月(税別) |
---|---|---|---|---|---|
レギュラー | ¥900,000 | ¥30,000 | ¥31,500 | ¥961,500 | ¥80,125 |
週4 \5000 | ¥900,000 | ¥24,000 | ¥25,200 | ¥949,200 | ¥79,100 |
週3 \5300 | ¥715,500 | ¥18,000 | ¥18,900 | ¥752,400 | ¥62,700 |
週2 \5600 | ¥504,000 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥528,600 | ¥44,050 |
週1 \6000 | ¥270,000 | ¥ 6,000 | ¥ 6,300 | ¥282,300 | ¥23,525 |
日@\6,000 | 月@\500/回 | 日@\140 |
1年登園 週3の料金 | |||||
¥827,640 | (税込) | 月のお支払い | ¥68,970 | (税込) |
1年登園 週3の料金
¥827,640(税込) = 月のお支払い:¥68,970(税込)
1年登園 レギュラーの料金
¥1,057,650(税込) = 月のお支払い:¥88,138(税込)
延長料金 | ||
30分 | \500/回 | 14:30-16:30可 |
年間 延長 | レギュラー | |
30分 | \8,000/月 | 14:30-15:00 |
年間 延長 | レギュラー | |
2時間 | \20,000/月 | 14:30-16:30 |
Tulipクラス&Sunflowerクラス
✙Sunflower | 午後のクラス | 年間 | |||
4-6歳 | 15:00-17:30 | ||||
英語・モンテ | 月・水・金曜日 | ||||
週1 \5,000 | ⇒週1\3,000/回 | ¥135,000/年 | ¥11,250/月 | ||
4-6歳 | 15:00-16:00 | ||||
モンテッソーリ | 月・水・金曜日 | ||||
週1 \2,000 | ⇒週1\1,500/回 | ¥675,000/年 | \5,625/月 |
Sunflowerクラス
年間45週(15:00-17:30)
モンテッソーリ教育 & English class
Sunflower(年少~年長):月曜日・水曜日・木曜日・金曜日
料金表
入学金 ¥20,000
Days | 授業料/年 | 教材費/年 | 施設使用料 | 合計 | 月(税別) |
週3 \4,300 | ¥580,500 | ¥36,000 | ¥20,250 | ¥636,750 | ¥53,063 |
週2 \4,600 | ¥414,000 | ¥24,000 | ¥13,500 | ¥451,500 | ¥37,625 |
週1 \5,000 | ¥225,000 | ¥12,000 | ¥ 6,750 | ¥243,750 | ¥20,313 |
週1@\1000/月 | 日@\150 | ||||
年間45週 | 16:00-17:30 | 入学金 | ¥20,000 | ||
English class | |||||
Sunflower | 年少~小1 | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||
Days | 授業料/年 | 教材費/年 | 施設使用料 | 合計 | 月(税別) |
週3 \2,500 | ¥337,500 | ¥14,400 | ¥16,200 | ¥368,100 | ¥30,675 |
週2 \2,700 | ¥243,000 | ¥9,600 | ¥10,800 | ¥263,400 | ¥21,950 |
週1 \3,000 | ¥135,000 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥145,200 | ¥12,100 |
週1@\400/月 | 日@¥120 | ||||
1年契約 週1の料金例 | |||||
授業料 | 148,500(税込) | 授業料/月 | ¥12,375(税込) | ||
4月 | 教材費/年 ✙ | 施設使用料/年 | ¥11,220(税込) | 4月合計 | ¥23,595 |
5月以降 | 授業料/月 | ¥12,375(税込) | ¥12,375 | ||
年間45週 | 16:00-17:30 | 入学金 | ¥20,000 | ||
English class | |||||
Sunflower | 小1 | 木曜日 | |||
days | 授業料/年 | 教材費/年 | 施設使用料 | 合計 | 月(税別) |
週1 \3,000 | ¥135,000 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥145,200 | ¥12,100 |
週1@\400/月 | 日@\120 | ||||
小1クラスは教科書代がかかります |