All Englishでの活動を通して学習できる4~6歳、小1クラス90分クラスは Sun Child English の Sun flower class がございます。
▶ Sun Child Englishの料金ご案内
西公園教室
入学金
入学金 | 消費税 | 合計 |
---|
¥20,000 | ¥2,000 | ¥22,000 |
グループレッスン 4~6人
幼児・小学生 |
時間 | 1ヶ月 | 年間40回 | 消費税 | 年間合計 | 施設使用料 |
---|
50分 | | ¥80,000 | ¥8,000 | ¥88,000 | ¥4,400 |
60分 | ¥8,800 | ¥96,000 | ¥9,600 | ¥105,600 | ¥4,400 |
90分 (3~6年生) | ¥13,200 | ¥144,000 | ¥14,400 | ¥158,400 | ¥5,500 |
中学生 |
時間 | 1ヶ月 | 年間48回 | 消費税 | 年間合計 | 施設使用料 |
---|
90分 | ¥14,400 | ¥172,800 | ¥17,280 | ¥190,080 | ¥5,500 |
120分 | ¥19,200 | ¥230,400 | ¥23,040 | ¥253,440 | ¥6,600 |
プライベートレッスン 1回(税別)
小学生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥2,500 | | |
60分 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,000 |
90分 | ¥7,500 | ¥5,250 | ¥4,500 |
小学生帰国子女・中学生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
60分 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
90分 | ¥7,500 | ¥6,000 | ¥5,250 |
120分 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
高校生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
60分 | ¥5,300 | ¥4,000 | ¥3,500 |
90分 | ¥7,800 | ¥6,000 | ¥5,250 |
120分 | ¥10,400 | ¥8,000 | ¥7,000 |
施設使用料/年 |
---|
小学生 年40回 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 |
60分 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
90分 | ¥9,000 | ¥7,500 | ¥6,000 |
中・高校生 年48回 | | | |
90分 | ¥10,800 | ¥9,000 | ¥7,200 |
120分 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
個人施設使用料/回 |
---|
中・高校生(年) | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥75 | | |
60分 | ¥150 | ¥125 | ¥100 |
90分 | ¥225 | | |
千早教室
入学金
入学金 | 消費税 | 合計 |
---|
¥20,000 | ¥2,000 | ¥22,000 |
グループレッスン 4~6人
時間 | 1ヶ月 | 消費税 | 年間合計 | 施設使用料 | 消費税 |
---|
60分 (1~3年生) | ¥9,600 | ¥960 | ¥10,560 | ¥3,300 | ¥330 |
90分 (4~6年生) | ¥12,800 | ¥1,280 | ¥14,080 | ¥3,800 | ¥380 |
時間 | 1ヶ月 | 消費税 | 年間合計 | 施設使用料 | 消費税 |
---|
90分 (1~2年生) | ¥12,800 | ¥1,280 | ¥14,080 | ¥4,000 | ¥400 |
120分 (3年生) | 4~5人 | ¥15,000 | | | ¥4,500 | ¥450 |
6人以上 | ¥14,000 | | | ¥4,500 | ¥450 |
1-2年春期講習2日間 3年春期講習2日間
1-2年夏期講習3日間 3年夏期講習4日間
1-2年冬期講習3日間 3年冬期講習4日間
プライベートレッスン 1回(税別)
小学生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥2,500 | | |
60分 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥3,000 |
90分 | ¥7,500 | ¥5,250 | ¥4,500 |
小学生帰国子女・中学生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
60分 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,500 |
90分 | ¥7,500 | ¥6,000 | ¥5,250 |
120分 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
高校生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
60分 | ¥5,300 | ¥4,000 | ¥3,500 |
90分 | ¥7,800 | ¥6,000 | ¥5,250 |
120分 | ¥10,400 | ¥8,000 | ¥7,000 |
施設使用料/年(税別) |
---|
小学生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥2,000 |
60分 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
90分 | ¥9,000 | ¥7,500 | ¥6,000 |
中・高校生 | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
90分 | ¥10,800 | ¥9,000 | ¥7,200 |
120分 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥8,000 |
個人施設使用料/回 |
---|
中・高校生(年) | Private 1 | Private 2 | Private 3 |
---|
30分 | ¥75 | | |
60分 | ¥150 | ¥125 | ¥100 |
90分 | ¥225 | | |